Postado em: 29/03/2021
Eleição do Conselho 2021 – Evolução da Votação
Eleição do Conselho Deliberativo 2021 – Yacht Clube da Bahia
29 de março de 2021
Confira a evolução do número de votantes:
| Hora | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2020/2021 |
| 9h | 33 | 39 | 93 | 101 | 69 | 232 | 236% |
| 10h | 65 | 63 | 160 | 184 | 182 | 433 | 138% |
| 11h | 99 | 96 | 236 | 272 | 283 | 609 | 115% |
| 12h | 120 | 130 | 321 | 372 | 383 | 738 | 93% |
| 13h | 139 | 159 | 420 | 470 | 450 | 848 | 88% |
| 14h | 171 | 193 | 489 | 545 | 623 | 984 | 58% |
| 15h | 205 | 237 | 650 | 652 | 799 | 1101 | 38% |
| 16h | 236 | 268 | 709 | 758 | 914 | 1190 | 30% |
| 17h | 283 | 305 | 829 | 874 | 1003 | 1308 | 30% |
| 18h | 350 | 357 | 899 | 998 | 1074 | 1436 | 34% |
| 19h | 409 | 415 | 846 | 1142 | 1142 | 1572 | 38% |
| 20h | 569 | 493 | 1248 | 1310 | 1207 | 1684 | 40% |
| Total | 569 | 493 | 1248 | 1310 | 1207 | 1684 | 40% |
–
Postado em: 05/06/2023
O empresário e advogado Ricardo de Almeida Dantas foi eleito Comodoro do Yacht Clube da Bahia para o biênio 2023-2025. A eleição aconteceu na noite desta segunda-feira (05/06/2023), quando recebeu 44 votos dos membros do Conselho Deliberativo do Clube. Confira o depoimento do novo Comodoro: “O Yacht Clube da Bahia pode esperar muito trabalho e […]
Postado em: 06/05/2023
Habilitação do Candidato ao cargo de Comodoro do YCB para o biênio 2023-2025.